2J0B04-C885G
3G / 2G Hücresel Çubuk Anten
Özellik | Değer |
| Standartlar | 2G and 3G |
| Frekans | 824-960, 1710-2170 |
| Gerilim Duran Dalga Oranı | ~2.4:1, ~2.6:1 |
| Verimlilik (%) | ~68.3, ~50.1 |
| En Yüksek Kazanç (dBi) | ~2.9, ~1.7 |
| Empendans (Ohm) | 50 |
| Polarizasyon | Linear |
| Güç - Giriş (Maks) | 25 |
