2J6702B
2.4/5.0 GHz WiFi / BT / ZigBee / ISM Anten
| Özellik | Değer |
| Standartlar | WiFi, BT, ZigBee, ISM |
| Frekans | 2410-2490, 4920-5925 |
| Gerilim Duran Dalga Oranı | ~1.2:1, ~1.4:1 |
| Verimlilik (%) | ~35, ~33 |
| En Yüksek Kazanç (dBi) | ~4.3, ~1.8 |
| Empendans (Ohm) | 50 |
| Polarizasyon | Linear |
| Güç - Giriş (Maks) | 25 |
