| N10F - LYNQ / MobileTek - GPS+BD+Galileo+Glonass, AG3352, 10.1*9.7*2.5mm | |
| Support GPS+BD+Glonass+Galileo+QZSS | |
| GPS | L1C/A |
| BDS | B1I, B1C |
| Glonass | L1 |
| Galileo | E1 |
| QZSS | L1, L1S |
| SBAS | WAAS,EGNOSS,MSAS,GAGAN,SDCM |
| Support EPOTM orbit prediction | |
| Support EASYTM self orbit prediction | |
| Built-in LNA | |
| Dimensions | 10.1*9.7*2.2 mm |
| Package | LCC |
| Weight | <1 g |
| Operation temperature | -40℃~+85 ℃ |
| Storage temperature | -45℃~+90 ℃ |
| INTERFACES | |
| • Serial interfaces : UART Baud Rate: 115200bps default | |
| • Digital I/O: PPS/GPIO | |
| • Protocols: NMEA0183/RTCM3.3 |
| POWER MANAGEMENT | |
| Power supply | 2.8V ~ 3.6V(Typical 3.3V) IO Voltage: 2.8V |
| Backup power | 1.6V ~ 4.3V |
| Maximum update rate | 10Hz |
| Antenna type | Active/passive |
| Antenna power | External |
| PERFORMANCE DATA | |
| Power consumption | (GPS/G+G+G+B) |
| Tracking | 22.85mA/23.4mA |
| Acquisition | 23.26mA/26.53mA |
| Sleep | 210μA/210uA |
| Sensitivity | (GPS/G+G+G+B) |
| Acquisition Tracking | -165dBm/-163dBm |
| Acquisition Tracking | -158dBm/-157dBm |
| Cold starts acquisition | -148dBm/-147dBm |
| Time-To-First-Fix | (GPS/G+G+G+B) |
| Cold starts | 31s/23.8s |
| Warm starts | 24/20.3s |
| Hot starts | 1.78s/0.5s |
| Position accuracy | 1.5m CEP50 |
| Speed precision | 0.1m/s |
| 1PPS accuracy | 8ns |
| CERTIFICATION | |
| CE*/RoHS* |