DFE201610E-2R2M=P2
2.2 µH Shielded Inductor 1.7 A 140mOhm Max 0806 (2016 Metric)
| DFE201610E-2R2M=P2 - MURATA ELECTRONICS - FIXED IND 2.2UH 1.7A 140 MOHM | |
| Tip | - |
| Çekirdek Madde | Metal |
| Endüktans | 2.2 µH |
| Tolerans | ±20% |
| Akım Değeri (Amper) | 1.7 A |
| Bariyer Akım | 2.4A |
| Koruma | Shielded |
| DC Direnci (DCR) | 140mOhm Max |
| Frekans Kalite Faktörü | - |
| Parazitlik Öz Direnci | - |
| Değerleri | - |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C ~ 125°C |
| Bobin Öz Direnç Test Frekansı | 1 MHz |
| Özellikler | - |
| Montaj Tipi | Surface Mount |
| Paket / Kılıf | 0806 (2016 Metric) |
| Tedarikçi Paketleme | 0806 (2016 Metric) |
| Boyut / Ölçü | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| Yükseklik - Oturma Alanı (Maks) | 0.039" (1.00mm) |
