Bağlantı 1 - (GPS/GLONASS) | Değer |
| Standartlar | GPS/QZSS/Galileo/GLONASS |
| Frekans | 1575.42, 1598-1606 |
| 50 | |
| Aktif Kazanç (dB) | 28 @ 2.7 V |
| Gerilim | 1.5 – 3.6 |
| Akım | 9 @ 2.7 V |
| Güç Tüketimi (mW) | 24.3 @ 2.7V |
| SAW Filtre Tipi | Pre-Filter |
Bağlantı 2 - (IRIDIUM) | Değer |
| Standartlar | IRIDIUM |
| Frekans | 1616-1627 |
| Pasif Kazanım (dBi) | ~4.5 |
| Verimlilik (%) | ~76 |
| 50 | |
| Eksenel oran (dB) | 3 max |
| Işıma Örüntüsü | Hemispherical |
| Polarizasyon | RHCP |