DIE09154S
CrowPanel ESP32 1.54inch E-paper HMI Display with 152*152 Resolution, Black/White Color Driven By SPI Interface
| DIE09154S - ELECROW - EVAL BOARD FOR ESP32-S3, SSD1680 | |
| Tip | Display |
| Fonksiyon | eInk Electronic ePaper |
| Gömülü | Yes, MCU |
| Kullanılan Entegre (IC) | ESP32-S3, SSD1680 |
| Temel Özellikler | 2.2V ~ 3.7V Operating Voltage |
| İkincil Nitelikler | SPI Interface(s) |
| Paket İçeriği | Board(s), Cable(s) |
